
Starter 30178 7700105080 7700865719 D6RA33 7700100647 7700796488 Suitable for Renault Volvo 440 460 480
Applicable models: Renault Volvo 440 460 480
Consult now
Reference part number:30178 7700105080 7700865719 D6RA33 7700100647 7700796488 CS1186 CS310 CS681 CS980 D6RA33 D6RA133 432622 0001107047, 0986016400, 111251, 7700865719, 7700105080, 30178, 7700853827 7700854955 7700865719 7700871057 D534042 D534043 D534057
Product Attributes
| Power horsepower : | 12V 1.1KW |
| Number of feet : | 9/10T |
| Size : | 24*12*16single unit inner box |
| Weight : | |
| Packaging : | Neutral kraft paper packaging |
| Spot/Pre sale : | Spot goods |
| Warranty : | 1 year |
| Product number : |
Product Details
| Type : | Starter |
| Specification : | 12V 1.1KW |
| Number of feet : | 9/10T |
| Brand : | NUOJIN |
| Number : | 7700854955 |
| Quality : | Remanufacture |
| Delivery time : | 10 day |





Renault Vehicle Engine Specification Table
| Car Model | Chassis Code | Engine Displacement | Engine Code | Horsepower | Fuel Type | Production Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT 11 | B/C37_ | 1.7L | F3N 718 | 75 HP | Petrol | 1984-1988 |
| RENAULT 11 | B/C37_ | 1.7L | F3N 708 | 94 HP | Petrol | 1987-1988 |
| RENAULT 19 Cabriolet | D53_ | 1.7L | F3N 742; F3N 743 | 95 hp | Petrol | 1991-1992 |
| RENAULT 19 Cabriolet | D53_ | 1.7L | F2N 724 | 75 HP | Petrol | 1991-1992 |
| RENAULT 19 Cabriolet | D53_ | 1.7L | F3N 742; F3N 743 | 90 hp | Petrol | 1991-1992 |
| RENAULT 19 Cabriolet II | D53_, 853_ | 1.8L | F3P 704; F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760 | 88 hp | Petrol | 1992-1996 |
| RENAULT 19 Cabriolet II | D53_, 853_ | 1.7L | F3N 742; F3N 743 | 90 hp | Petrol | 1992-1993 |
| RENAULT 19 Cabriolet II | D53_, 853_ | 1.8L | F3P 706; F3P 760 | 90 HP | Petrol | 1993-1996 |
| RENAULT 19 Cabriolet II | D53_, 853_ | 1.8L | F3P 765; F3P 682; F3P 764 | 107 hp | Petrol | 1994-1996 |
| RENAULT 19 Chamade | L53_ | 1.4L | C1J 742; C2J 772; C3J 710 | 58 hp | Petrol | 1988-1992 |
| RENAULT 19 Chamade | L53_ | 1.7L | F3N 742; F3N 743 | 90 hp | Petrol | 1988-1992 |
| RENAULT 19 Chamade | L53_ | 1.7L | F3N 746 | 107 HP | Petrol | 1988-1992 |
| RENAULT 19 Chamade | L53_ | 1.7L | F2N 720; F2N 721 | 92 hp | Petrol | 1988-1992 |
| RENAULT 19 Chamade | L53_ | 1.8L 16V | F7P 704 | 135 HP | Petrol | 1989-1992 |
| RENAULT 19 Chamade | L53_ | 1.7L | F3N 740; F3N 741 | 73 hp | Petrol | 1989-1992 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.8L | F3P 704; F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760 | 88 hp | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.8L | F3P 700 | 110 HP | Petrol | 1992-1994 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.7L | F3N 742; F3N 743 | 90 hp | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.7L | F3N 740; F3N 741 | 73 hp | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.8L | F3P 706; F3P 760 | 90 HP | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.4L | C1J 742; C2J 772; C3J 710 | 60 HP | Petrol | 1992-1994 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.8L | F3P 706; F3P 700 | 107 hp | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.7L | F3N 740; F3N 741 | 75 hp | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.8L | F3P 765 | 91 HP | Petrol | 1992-1994 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.7L | F2N 720; F2N 721 | 92 hp | Petrol | 1993-1995 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.4L | E7J 742; F2N 724 | 75 hp | Petrol | 1993-1995 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.8L | F3P 682 | 107 HP | Petrol | 1994-1995 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.4L | E6J 700; E6J 706 | 78 hp | Petrol | 1994-1995 |
| RENAULT 19 Chamade II | L53_ | 1.4L | E7J 706 | 80 HP | Petrol | 1994-1995 |
| RENAULT 19 hatchback | B/C53_ | 1.4L | E6J 700; E6J 701 | 80 HP | Petrol | 1988-1992 |
| RENAULT 19 hatchback | B/C53_ | 1.7L | F2N 720; F2N 722; F2N 721; F2N 726; F2N 727 | 92 hp | Petrol | 1988-1992 |
| RENAULT 19 hatchback | B/C53_ | 1.7L | F3N 742; F3N 743 | 90 hp | Petrol | 1988-1992 |
| RENAULT 19 hatchback | B/C53_ | 1.7L | F3N 740; F3N 741; F2N 728 | 73 hp | Petrol | 1988-1992 |
| RENAULT 19 hatchback | B/C53_ | 1.4L KAT | C3J 710 | 58 hp | Petrol | 1989-1992 |
| RENAULT 19 hatchback | B/C53_ | 1.8L 16V | F7P 704 | 135 hp | Petrol | 1989-1992 |
| RENAULT 19 hatchback | B/C53_ | 1.7L | F3N 746 | 107 hp | Petrol | 1989-1992 |
| RENAULT 19 hatchback | B/C53_ | 1.8L | F3P 765 | 91 hp | Petrol | 1992-1992 |
| RENAULT 19 hatchback II | B/C53_ | 1.4L | E7J 742 | 75 hp | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 hatchback II | B/C53_ | 1.4L | E7J 700; E7J 706; E7J 707; E7J 745 | 80 HP | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 hatchback II | B/C53_ | 1.8L 16V | F7P 704 | 135 hp | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 hatchback II | B/C53_ | 1.7L | F3N 740; F3N 741 | 73 hp | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 hatchback II | B/C53_ | 1.7L | F3N 742; F3N 743 | 90 hp | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 hatchback II | B/C53_ | 1.8L | F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760 | 88 hp | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 hatchback II | B/C53_ | 1.8L | F3P 700 | 110 hp | Petrol | 1992-1994 |
| RENAULT 19 hatchback II | B/C53_ | 1.8L | F3P 706; F3P 760 | 90 HP | Petrol | 1992-1995 |
| RENAULT 19 hatchback II | B/C53_ | 1.2L | E7F 730 | 60 hp | Petrol | 1992-1994 |
| RENAULT 19 hatchback II | B/C53_ | 1.4L | E6J 700; E6J 701 | 78 hp | Petrol | 1993-1998 |
| RENAULT 19 hatchback II | B/C53_ | 1.8L | F3P 765; F3P 682; F3P 700 | 107 hp | Petrol | 1994-1995 |
| RENAULT 21 saloon | L48_ | 1.7L | F3N 722; F3N 723 | 94 hp | Petrol | 1986-1994 |
| RENAULT 21 saloon | L48_ | 1.7L | F2N 712; F2N 758; F2N 786 | 75 hp | Petrol | 1986-1987 |
| RENAULT 21 sedan | L48_ | 1.7L | F2N 710 | 88 hp | Petrol | 1986-1993 |
| RENAULT 21 saloon | L48_ | 1.7L | F2N 750; F3N 726 | 73 hp | Petrol | 1986-1994 |
| RENAULT 21 saloon | L48_ | 1.7L | F3N 722; F3N 723 | 90 hp | Petrol | 1989-1994 |
| RENAULT 21 Estate | K48_ | 1.7L | F2N 712; F2N 758 | 75 hp | Petrol | 1986-1993 |
| RENAULT 21 Estate | K48_ | 1.7L | F3N 722; F3N 723 | 94 hp | Petrol | 1986-1989 |
| RENAULT 21 estate | K48_ | 1.7L KAT | F3N 726 | 73 hp | Petrol | 1988-1993 |
| RENAULT 21 estate | K48_ | 1.7L | F3N 722; F3N 723 | 90 hp | Petrol | 1989-1993 |
| RENAULT 21 hatchback | B48_ | 1.7L | F3N 726 | 73 hp | Petrol | 1989-1992 |
| RENAULT 21 hatchback | B48_ | 1.7L | F3N 722; F3N 723 | 90 hp | Petrol | 1989-1994 |
| RENAULT 9 | L42_ | 1.2L | C1G 700; C1G 710 | 54 hp | Petrol | 1985-1988 |
| RENAULT 9 | L42_ | 1.7L | F2N 730 | 75 HP | Petrol | 1986-1988 |
| RENAULT 9 | L42_ | 1.7L | F3N 718 | 73 HP | Petrol | 1986-1988 |
| RENAULT 9 | L42_ | 1.7L | F3N 708 | 94 HP | Petrol | 1987-1988 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1.4L | E6J 712; E6J 713; E6J 718; E6J 760 | 78 hp | Petrol | 1990-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1.2L | E7F 700; E7F 708; E7F 750 | 58 hp | Petrol | 1990-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1.2L | E5F 710; E5F 716 | 60 HP | Petrol | 1990-1996 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1.4L | E7J 710; E7J 711 | 80 HP | Petrol | 1991-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1.4L | E7J 754; E7J 718; E7J 719; E7J 601 | 79 hp | Petrol | 1991-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1.2L | E7F 706; E7F 700; E7F 708; E7F 750; E7F 704 | 54 hp | Petrol | 1991-1996 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1.4L | E6J 718; E7J 756; E7J 757 | 75 HP | Petrol | 1991-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1.8L | F3P 710; F3P 714 | 88 hp | Petrol | 1991-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1.8L Rsi | F3P 712 | 109 hp | Petrol | 1993-1995 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | Williams | F7R 700 | 147 HP | Petrol | 1994-1998 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1.8L | F3P 710; F3P 714; F3P 712; F3P 754; F3P 755 | 90 HP | Petrol | 1994-1996 |
| RENAULT Clio | B/C57_, 5/357_ | 1.8L Rsi | F3P 758 | 107 hp | Petrol | 1995-1998 |
| RENAULT Clio II | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1.4L | E7J 634; E7J 635; E7J 780; K7J 700 | 75 HP | Petrol | 1998-2005 |
| RENAULT Clio II | BB0/1/2_, CB0/1/2_ | 1.6L | K7M 744; K7M 745; K7M 746 | 90 HP | Petrol | 1998-2005 |
| RENAULT Espace III | JE0_ | 2.0L | F3R 728; F3R 729; F3R 742; F3R 768; F3R 769 | 114 hp | Petrol | 1996-2000 |
| RENAULT Kangoo | KC0/1_ | 1.4L | E7J 634; E7J 635; E7J 780 | 75 HP | Petrol | 1997-2009 |
| RENAULT Kangoo | KC0/1_ | 1.4L | K7J 700; K7J 701 | 75 HP | Petrol | 1997-2009 |
| RENAULT Kangoo Express | FC0/1_ | 1.4L | K7J 700; K7J 701 | 75 HP | Petrol | 1997-2009 |
| RENAULT Kangoo Express | FC0/1_ | 1.4L | E7J 634; E7J 635; E7J 780 | 75 HP | Petrol | 1997-2009 |
| RENAULT Laguna Grandtour | K56_ | 1.8L | F3P 670; F3P 678; F3P 674 | 90 HP | Petrol | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna Grandtour | K56_ | 2.0L | F3R 722; F3R 723 | 113 hp | Petrol | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna Grandtour | K56_ | 1.8L | F3P 678; F3P 720; F3P 724 | 94 hp | Petrol | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna Grandtour | K56_ | 2.0L | F3R 611; F3R 728; F3R 729; F3R 768; F3R 769 | 114 hp | Petrol | 1998-2001 |
| RENAULT Laguna hatchback | B56_, 556_ | 1.8L | F3P 720; F3P 724 | 90 HP | Petrol | 1993-2001 |
| RENAULT Laguna hatchback | B56_, 556_ | 2.0L | F3R 722; F3R 723 | 113 hp | Petrol | 1993-2001 |
| RENAULT Laguna hatchback | B56_, 556_ | 1.8L | F3P 674 | 94 hp | Petrol | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna hatchback | B56_, 556_ | 2.0L | F3R 722; F3R 768 | 114 hp | Petrol | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna hatchback | B56_, 556_ | 1.8L | F3P 678; F3P 676 | 95 HP | Petrol | 1995-1998 |
| RENAULT Laguna hatchback | B56_, 556_ | 1.8L | F3P 670; F3P 678 | 90 HP | Petrol | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna hatchback | B56_, 556_ | 1.8L | F3P 720; F3P 724 | 94 hp | Petrol | 1995-2001 |
| RENAULT Laguna hatchback | B56_, 556_ | 2.0L | F3R 611; F3R 728; F3R 729; F3R 768; F3R 769 | 109 hp | Petrol | 1998-2001 |
| RENAULT Megane Cabriolet | EA0/1_ | 2.0L 16V | F7R 710; F7R 714 | 147 hp | Petrol | 1996-1999 |
| RENAULT Megane Cabriolet | EA0/1_ | 1.6L e | K7M 702; K7M 703 | 90 HP | Petrol | 1996-1999 |
| RENAULT Megane Cabriolet | EA0/1_ | 2.0L | F3R 750; F3R 798 | 114 hp | Petrol | 1997-1999 |
| RENAULT Megane Cabriolet | EA0/1_ | 2.0L i | F3R 791; F3R 796 | 109 hp | Petrol | 1999-2003 |
| RENAULT Megane Cabriolet | EA0/1_ | 2.0L 16V IDE | F5R 740 | 140 HP | Petrol | 1999-2001 |
| RENAULT Megane Classic | LA0/1_ | 1.4L | E7J 626; E7J 764 | 75 hp | Petrol | 1996-1999 |
| RENAULT Megane Classic | LA0/1_ | 1.6L i | K7M 720 | 75 HP | Petrol | 1996-1999 |
| RENAULT Megane Classic | LA0/1_ | 1.6L e | K7M 702; K7M 703; K7M 790 | 90 HP | Petrol | 1996-1999 |
Related Articles
This article introduces a professional Mitsubishi alternator supplier, covering its high-quality OEM-compliant products, models, features, applications, advantages and maintenance tips for global customers.....
Traditional starters have high energy consumption and frequent maintenance; brushless starters achieve high efficiency, long life and high torque via electronic commutation, suitable for automotive and industrial fields with customized OEM solutions.....
This article introduces long life alternators, their key features, industry applications, technical specs and customization options, highlighting their reliability for automotive and industrial use.....
High-torque starter motors deliver powerful rotational force for reliable engine ignition, with advantages of durability, energy efficiency and wide compatibility, and professional manufacturers ensure consistent quality and tailored OEM solutions for automotiv....
High-performance starter motors ensure quick, efficient and consistent engine ignition, with high torque, durability and energy efficiency, widely applied in automotive and industrial sectors to reduce downtime and lower maintenance costs.....
A smart voltage regulated alternator with an intelligent regulator optimizes charging, boosts energy efficiency, extends battery life, and is widely used in automotive and industrial applications....

